Hoogseizoen: 1 juni tot 30 september.Laagseizoen: 1 oktober tot 31 mei.Para estancias inferiores a 4 horas se cobrará la mitad de la tarifa.
Hoogseizoen | Laagseizoen | |||||
ESLORA HASTA | PRECIO | IVA 21% | TOTAL | PRECIO | IVA 21% | TOTAL |
8 M. | 16,27 | 3,42 | 19,69 | 6,42 | 1,35 | 7,77 |
10 M. | 24,11 | 5,06 | 29,17 | 9,51 | 2,00 | 11,51 |
12 M. | 32,54 | 6,83 | 39,37 | 12,83 | 2,69 | 15,52 |
14 M. | 37,97 | 7,97 | 45,94 | 14,97 | 3,14 | 18,11 |
16 M. | 48,23 | 10,13 | 58,36 | 19,03 | 4,00 | 23,03 |
18 M. | 59,68 | 12,53 | 72,21 | 23,55 | 4,95 | 28,50 |
20 M. | 72,32 | 15,19 | 87,51 | 28,52 | 5,99 | 34,51 |
22 M. | 87,38 | 18,35 | 105,73 | 34,46 | 7,24 | 41,70 |
25 M. | 120,52 | 25,31 | 145,83 | 47,53 | 9,98 | 57,51 |
> 25 M. | 174,77 | 36,70 | 211,47 | 68,92 | 14,47 | 83,39 |
MOTOS DE AGUA | 10,92 | 2,29 | 13,21 | 10,92 | 2,29 | 13,21 |
Temporada Alta: Del 1 de junio al 30 de septiembre. Temporada Baja: Del 1 de octubre al 31 de mayo. Para estancias inferiores a 4 horas se cobrará la mitad de la tarifa. Los precios mensuales se aplican con pago por adelantado. Los barcos estarán asegurados con póliza marítima y estarán amarrados a riesgo del armador. Los cabos de amarre son por cuenta del barco. Estas tarifas dan derecho a utilizar los servicios generales del puerto deportivo.
Hoogseizoen | Laagseizoen | |||||
ESLORA HASTA | PRECIO | IVA 21% | TOTAL | PRECIO | IVA 21% | TOTAL |
8 M. | 439,35 | 92,26 | 531,61 | 173,26 | 36,38 | 209,64 |
10 M. | 650,91 | 136,69 | 787,60 | 256,70 | 53,91 | 310,61 |
12 M. | 878,70 | 184,53 | 1.063,23 | 346,59 | 72,78 | 419,37 |
14 M. | 1.025,16 | 215,28 | 1.240,44 | 404,33 | 84,91 | 489,24 |
16 M. | 1.301,80 | 273,38 | 1.575,18 | 513,39 | 107,81 | 621,20 |
18 M. | 1.610,98 | 338,31 | 1.949,29 | 635,34 | 133,42 | 768,76 |
20 M. | 1.952,71 | 410,07 | 2.362,78 | 770,20 | 161,74 | 931,94 |
22 M. | 2.359,53 | 495,50 | 2.855,03 | 930,64 | 195,43 | 1.126,07 |
25 M. | 3.254,50 | 683,45 | 3.937,95 | 1.283,58 | 269,55 | 1.553,13 |
> 25 M. | 4.672,79 | 981,29 | 5.654,08 | 1.861,15 | 390,84 | 2.251,99 |
MOTOS DE AGUA | 294,76 | 61,90 | 356,66 | 294,76 | 61,90 | 356,66 |
La Empresa Concesionaria se reserva el derecho de determinar el consumo exacto de agua y energía mediante contadores, en cuyo caso la tarifa a aplicar será la siguiente:
SUMINISTRO | PRECIO UNIT | IVA 21% | TOTAL |
---|---|---|---|
AGUA (€/M³) | 0,98 | 0,21 | 1,19 |
ENERGÍA (€/KWH) | 0,21 | 0,04 | 0,25 |