Maximun 70 Tonnen- Breite 5m. Der Preis beinhaltet ein Hebe oder ein Stapellauf.
| ESLORA -LENGTH | PRECIO – PRICE | IVA 21% | TOTAL – TOTALLY |
|---|---|---|---|
| HASTA 10 M. | 66,08 | 13,88 | 79,96 |
| DE 10 A 12 M. | 110,93 | 23,30 | 134,23 |
| DE 12 A 14 M. | 127,99 | 26,88 | 154,87 |
| DE 14 A 20 M. | 170,65 | 35,84 | 206,49 |
| DE 20 A 25 M. | 213,31 | 44,80 | 258,11 |
Mínimo facturado : una hora.
| OTROS SERVICIOS – OTHER SERVICES | PRECIO – PRICE | IVA 21% | TOTAL – TOTALLY |
|---|---|---|---|
| CABO – CAPE | 2,62 | 0,55 | 3,17 |
| MANGUERA – HOSE | 3,31 | 0,70 | 4,01 |
| BUZO – DIVER | 127,07 | 26,68 | 153,75 |
| MÁQUINA A PRESIÓN – PRESSURE MACHINE | 49,55 | 10,41 | 59,96 |
| REMOLQUE – TRAILER | 50,83 | 10,67 | 61,50 |
| MANO DE OBRA – WORKFORCE | 31,78 | 6,67 | 38,45 |
| BUMPERS | 139,77 | 29,35 | 169,12 |
El precio de estancia en varadero es aplicable por metro cuadrado y día.
| VARADERO | PRECIO | IVA 21% | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DEL 01/03 AL 30/09 | 0,38 | 0,08 | 0,46 | |
| >30 DÍAS 40% | ||||
| DEL 01/10 AL 28/02 | 0,38 | 0,08 | 0,46 | 0,28 |