High Season: 1st June to 30th September. Low Season: 1st October to 31st May. Para estancias inferiores a 4 horas se cobrará la mitad de la tarifa.
TEMPORADA ALTA – HIGH SEASON | TEMPORADA BAJA – LOW SEASON | |||||
ESLORA HASTA
LENGTH UP |
PRECIO-PRICE | IVA 21% | TOTAL – TOTALLY | PRECIO-PRICE | IVA 21% | TOTAL – TOTALLY |
8 M. | 16,47 | 3,46 | 19,93 | 6,50 | 1,37 | 7,87 |
10 M. | 24,40 | 5,12 | 29,52 | 9,62 | 2,02 | 11,64 |
12 M. | 32,93 | 6,92 | 39,85 | 12,98 | 2,73 | 15,71 |
14 M. | 38,43 | 8,07 | 46,50 | 15,15 | 3,18 | 18,33 |
16 M. | 48,81 | 10,25 | 59,06 | 19,26 | 4,04 | 23,30 |
18 M. | 60,40 | 12,68 | 73,08 | 23,83 | 5,00 | 28,83 |
20 M. | 73,19 | 15,37 | 88,56 | 28,86 | 6,06 | 34,92 |
22 M. | 88,43 | 18,57 | 107,00 | 34,87 | 7,32 | 42,19 |
25 M. | 121,97 | 25,61 | 147,58 | 48,10 | 10,10 | 58,20 |
> 25 M. | 176,87 | 37,14 | 214,01 | 69,75 | 14,65 | 84,40 |
MOTOS DE AGUA
AQUATIC BIKES |
11,05 | 2,32 | 13,37 | 11,05 | 2,32 | 13,37 |
High Season: 1st June to 30th September. Low Season: 1st October to 31st May. Para estancias inferiores a 4 horas se cobrará la mitad de la tarifa. Los precios mensuales se aplican con pago por adelantado. Los barcos estarán asegurados con póliza marítima y estarán amarrados a riesgo del armador. Los cabos de amarre son por cuenta del barco. Estas tarifas dan derecho a utilizar los servicios generales del puerto deportivo.
TEMPORADA ALTA – HIGH SEASON | TEMPORADA BAJA -LOW SEASON | |||||
ESLORA HASTA
LENGHT UP |
PRECIO – PRICE | IVA 21% | TOTAL – TOTALLY | PRECIO – PRICE | IVA 21% | TOTAL – TOTALLY |
8 M. | 444,62 | 93,37 | 537,99 | 175,34 | 36,82 | 212,16 |
10 M. | 658,72 | 138,33 | 797,05 | 259,78 | 54,55 | 314,33 |
12 M. | 889,24 | 186,74 | 1.075,98 | 350,75 | 73,66 | 424,41 |
14 M. | 1.037,46 | 217,87 | 1.255,33 | 409,18 | 85,93 | 495,11 |
16 M. | 1.317,42 | 276,66 | 1.594,08 | 519,55 | 109,11 | 628,66 |
18 M. | 1.630,31 | 342,37 | 1.972,68 | 642,96 | 135,02 | 777,98 |
20 M. | 1.976,14 | 414,99 | 2.391,13 | 779,44 | 163,68 | 943,12 |
22 M. | 2.387,84 | 501,45 | 2.889,29 | 941,81 | 197,78 | 1.139,59 |
25 M. | 3.293,55 | 691,65 | 3.985,20 | 1.298,98 | 272,79 | 1.571,77 |
> 25 M. | 4.728,86 | 993,06 | 5.721,92 | 1.883,48 | 395,53 | 2.279,01 |
MOTOS DE AGUA
AQUATIC BIKES |
298,30 | 62,64 | 360,94 | 298,30 | 62,64 | 360,94 |
La Empresa Concesionaria se reserva el derecho de determinar el consumo exacto de agua y energía mediante contadores, en cuyo caso la tarifa a aplicar será la siguiente:
SUMINISTRO | PRECIO UNIT | IVA 21% | TOTAL |
---|---|---|---|
AGUA (€/M³) | 0,99 | 0,21 | 1,20 |
ENERGÍA (€/KWH) | 0,21 | 0,04 | 0,25 |