| ESLORA HASTALENGTH TO (LOA) | MANGA | M2 | PRECIO / M2 | PRECIO | IVA (21%) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 M. | 3 | 24,00 | 968,02 | 23.232,48 | 4.878,82 | 28.111,30 |
| 10 M. | 3,5 | 35,00 | 1.009,92 | 35.347,20 | 7.422,91 | 42.770,11 |
| 10 M. | 4 | 40,00 | 1.009,92 | 40.396,80 | 8.483,33 | 48.880,13 |
| 11 M. | 4 | 44,00 | 1.009,92 | 44.436,48 | 9.331,66 | 53.768,14 |
| 12 M. | 4 | 48,00 | 1.009,92 | 48.476,16 | 10.179,99 | 58.656,15 |
| 14 M. | 4,5 | 63,00 | 1.059,44 | 66.744,72 | 14.016,39 | 80.761,11 |
| 20 M. | 6 | 120,00 | 1.081,46 | 129.775,20 | 27.252,79 | 157.027,99 |
| 25 M. | 8 | 200,00 | 1.081,46 | 216.292,00 | 45.421,32 | 261.713,32 |
La tarifa de mantenimiento incluyen el consumo de agua hasta 125litros por m2, consumo de energía eléctrica hasta 0,55kw por m2 al mes, mantenimiento y conservación de los pantalanes.
| ESLORA HASTALENGTH TO (LOA) | MANGA | M2 | PRECIO M2 / TRIM | IVA (21%) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 M. | 3 | 24,00 | 10,03 | 50,55 | 291,27 |
| 10 M. | 3,5 | 35,00 | 10,03 | 73,72 | 424,77 |
| 10 M. | 4 | 40,00 | 10,03 | 84,25 | 485,45 |
| 11 M. | 4 | 44,00 | 10,03 | 92,68 | 534,00 |
| 12 M. | 4 | 48,00 | 10,03 | 101,10 | 582,54 |
| 14 M. | 4,5 | 63,00 | 10,03 | 132,70 | 764,59 |
| 20 M. | 6 | 120,00 | 7,48 | 188,50 | 1.086,10 |
| 25 M. | 8 | 200,00 | 7,48 | 314,16 | 1.810,16 |
| 33 M. | 10 | 330,00 | 6,71 | 465,00 | 2.679,30 |
| 44 M. | 14 | 616,00 | 6,71 | 868,01 | 5.001,37 |
La Empresa Concesionaria se reserva el derecho de determinar el consumo exacto de agua y energía mediante contadores, en cuyo caso la tarifa a aplicar será la siguiente:
The Concessionaire reserves the right to determine the exact consumption of water and energy by means of meters, in which case the rate to be applied will be the following:
| SUMINISTRO – SUPPLY | PRECIO UNIT / RATE P.U. | IVA / VAT 21% | TOTAL – TOTALLY |
|---|---|---|---|
| AGUA / WATER (€/M³) | 1,19 | 0,25 | 1,44 |
| ENERGÍA / ENERGY (€/KWH) | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
Las tarifas de mantenimiento serán revisadas bienalmente según variación del IPC. La próxima actualización será vigente a partir del 01/01/2028