ESLORA HASTA
LENGTH TO (LOA) |
MANGA | M2 | PRECIO / M2 | PRECIO | IVA (21%) | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
8 M. | 3 | 24,00 | 915,12 | 21.962,88 | 4.612,20 | 26.575,08 |
10 M. | 3,5 | 35,00 | 954,73 | 33.415,55 | 7.017,27 | 40.432,82 |
10 M. | 4 | 40,00 | 954,73 | 38.189,20 | 8.019,73 | 46.208,93 |
11 M. | 4 | 44,00 | 954,73 | 42.008,12 | 8.821,71 | 50.829,83 |
12 M. | 4 | 48,00 | 954,73 | 45.827,04 | 9.623,68 | 55.450,72 |
14 M. | 4,5 | 63,00 | 1.001,54 | 63.097,02 | 13.250,37 | 76.347,39 |
20 M. | 6 | 120,00 | 1.022,35 | 122.682,00 | 25.763,22 | 148.445,22 |
25 M. | 8 | 200,00 | 1.022,35 | 204.470,00 | 42.938,70 | 247.408,70 |
La tarifa de mantenimiento incluyen el consumo de agua hasta 125litros por m2, consumo de energía eléctrica hasta 0,55kw por m2 al mes, mantenimiento y conservación de los pantalanes.
ESLORA HASTA
LENGTH TO (LOA) |
MANGA | M2 | PRECIO M2 / TRIM | IVA (21%) | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
8 M. | 3 | 24,00 | 9,47 | 47,73 | 275,01 |
10 M. | 3,5 | 35,00 | 9,47 | 69,60 | 401,05 |
10 M. | 4 | 40,00 | 9,47 | 79,55 | 458,35 |
11 M. | 4 | 44,00 | 9,47 | 87,50 | 504,18 |
12 M. | 4 | 48,00 | 9,47 | 95,46 | 550,02 |
14 M. | 4,5 | 63,00 | 9,47 | 125,29 | 721,90 |
20 M. | 6 | 120,00 | 7,06 | 177,91 | 1.025,11 |
25 M. | 8 | 200,00 | 7,06 | 296,52 | 1.708,52 |
33 M. | 10 | 330,00 | 6,34 | 439,36 | 2.531,56 |
44 M. | 14 | 616,00 | 6,34 | 820,14 | 4.725,58 |
La Empresa Concesionaria se reserva el derecho de determinar el consumo exacto de agua y energía mediante contadores, en cuyo caso la tarifa a aplicar será la siguiente:
The Concessionaire reserves the right to determine the exact consumption of water and energy by means of meters, in which case the rate to be applied will be the following:
SUMINISTRO – SUPPLY | PRECIO UNIT / RATE P.U. | IVA / VAT 21% | TOTAL – TOTALLY |
---|---|---|---|
AGUA / WATER (€/M³) | 1,13 | 0,24 | 1,37 |
ENERGÍA / ENERGY (€/KWH) | 0,23 | 0,05 | 0,28 |
Las tarifas de mantenimiento serán revisadas bienalmente según variación del IPC. La próxima actualización será vigente a partir del 01/01/2026