Máximos: 60 ton – manga 5 m / Maximum: 60Ton – Beam 5m. El precio incluye una maniobra de izada o botadura / The rate includes one launch /lift off /onto cradle / transport.
ESLORA / LENGTH (LOA) | PRECIO / RATE | IVA / VAT 21% | TOTAL – TOTALLY |
---|---|---|---|
HASTA 10 M. / UP TO 10 M. | 70,59 | 14,82 | 85,41 |
DE 10 A 12 M. / 10 TO 12 M. | 118,47 | 24,88 | 143,35 |
DE 12 A 14 M. / 12 TO 14 M. | 136,70 | 28,71 | 165,41 |
DE 14 A 16 M. / 14 TO 16 M. | 182,26 | 38,27 | 220,53 |
DE 16 A 18 M. / 16 TO 18 M. | 220,50 | 46,31 | 266,81 |
DE 18 A 20 M. / 18 TO 20 M. | 266,97 | 56,06 | 323,03 |
DE > 20 / > 20 M. | 296,71 | 62,31 | 359,02 |
MAQUINA A PRESIÓN / HIGH-PRESSURE CLEANER | PRECIO / RATE | IVA / VAT 21% | TOTAL – TOTALLY |
---|---|---|---|
HASTA 12 M. / UP TO 12 M. | 52,92 | 11,11 | 64,03 |
DE 12 A 16 M. / 12 TO 16 M. | 61,74 | 12,97 | 74,71 |
DE > 16 M. / > 16 M. | 79,39 | 16,67 | 96,06 |
PLUMA / BOOM | PRECIO / RATE | IVA / VAT 21% | TOTAL – TOTALLY |
---|---|---|---|
1ª HORA / 1ST HOUR | 46,80 | 9,83 | 56,63 |
2ª HORA Y SIGUIENTES / 2ND AND NEXT | 23,40 | 4,91 | 28,31 |
Mínimo facturado : una hora.
Minimum invoiced: one hour.
OTROS SERVICIOS / OTHER SERVICES | PRECIO / RATE | IVA / VAT 21% | TOTAL – TOTALLY |
---|---|---|---|
CABO / METRES OF LINE | 2,80 | 0,59 | 3,39 |
MANGUERA / WATERSPOUT | 3,54 | 0,74 | 4,28 |
BUZO / DIVER | 135,71 | 28,50 | 164,21 |
REMOLQUE / TOWING | 54,28 | 11,40 | 65,68 |
MANO DE OBRA / LABOUR | 33,94 | 7,13 | 41,07 |
BUMPERS / FENDER | 149,28 | 31,35 | 180,63 |
El precio de estancia en varadero es aplicable por metro cuadrado y día.
Price for stay in boatyard is per day and m2 from the total occupation of the boat.
VARADERO / DRY DOCK | PRECIO – PRICE | IVA 21% | TOTAL – TOTALLY | |
---|---|---|---|---|
DEL 01/03 AL 30/09 | 0,40 | 0,08 | 0,48 | |
>30 DÍAS 40% | ||||
DEL 01/10 AL 28/02 | 0,40 | 0,08 | 0,48 | 0,29 |
El precio de la ECOTASA es aplicable por metro cuadrado y día e incluye suministros de agua, luz y residuos.
Price for the ECO fee is per day and m2 from the total occupation of the boat and includes water, electricity and waste.
ECOTASA | PRECIO / RATE | IVA / VAT 21% | TOTAL – TOTALLY |
---|---|---|---|
ECOTASA / ECOFEE | 0,02 | 0,0 | 0,02 |