Máximos: 60 ton – manga 5 m / Maximum: 60Ton – Beam 5m. El precio incluye una maniobra de izada o botadura / The rate includes one launch /lift off /onto cradle / transport.
ESLORA / LENGTH (LOA) | PRECIO / RATE | IVA / VAT 21% | TOTAL – TOTALLY |
---|---|---|---|
HASTA 10 M. / UP TO 10 M. | 83,79 | 17,60 | 101,39 |
DE 10 A 12 M. / 10 TO 12 M. | 140,63 | 29,53 | 170,16 |
DE 12 A 14 M. / 12 TO 14 M. | 162,27 | 34,08 | 196,35 |
DE 14 A 16 M. / 14 TO 16 M. | 216,35 | 45,43 | 261,78 |
DE 16 A 18 M. / 16 TO 18 M. | 261,75 | 54,97 | 316,72 |
DE 18 A 20 M. / 18 TO 20 M. | 316,91 | 66,55 | 383,46 |
DE > 20 / > 20 M. | 352,21 | 73,96 | 426,17 |
MAQUINA A PRESIÓN / HIGH-PRESSURE CLEANER | PRECIO / RATE | IVA / VAT 21% | TOTAL – TOTALLY |
---|---|---|---|
HASTA 12 M. / UP TO 12 M. | 62,82 | 13,19 | 76,01 |
DE 12 A 16 M. / 12 TO 16 M. | 73,29 | 15,39 | 88,68 |
DE > 16 M. / > 16 M. | 94,25 | 19,79 | 114,04 |
PLUMA / BOOM | PRECIO / RATE | IVA / VAT 21% | TOTAL – TOTALLY |
---|---|---|---|
1ª HORA / 1ST HOUR | 55,56 | 11,67 | 67,23 |
2ª HORA Y SIGUIENTES / 2ND AND NEXT | 27,78 | 5,83 | 33,61 |
Mínimo facturado : una hora.
Minimum invoiced: one hour.
OTROS SERVICIOS / OTHER SERVICES | PRECIO / RATE | IVA / VAT 21% | TOTAL – TOTALLY |
---|---|---|---|
CABO / METRES OF LINE | 3,32 | 0,704 | 4,02 |
MANGUERA / WATERSPOUT | 4,24 | 0,89 | 5,13 |
BUZO / DIVER | 161,09 | 33,83 | 194,92 |
REMOLQUE / TOWING | 64,44 | 13,53 | 77,97 |
MANO DE OBRA / LABOUR | 40,29 | 8,46 | 48,75 |
BUMPERS / FENDER | 177,20 | 37,21 | 214,41 |
El precio de estancia en varadero es aplicable por metro cuadrado y día.
Price for stay in boatyard is per day and m2 from the total occupation of the boat.
VARADERO / DRY DOCK | PRECIO – PRICE | IVA 21% | TOTAL – TOTALLY | |
---|---|---|---|---|
DEL 01/03 AL 30/09 | 0,47 | 0,10 | 0,57 | |
>30 DÍAS 40% | ||||
DEL 01/10 AL 28/02 | 0,47 | 0,10 | 0,57 | 0,34 |
El precio de la ECOTASA es aplicable por metro cuadrado y día e incluye suministros de agua, luz y residuos.
Price for the ECO fee is per day and m2 from the total occupation of the boat and includes water, electricity and waste.
ECOTASA | PRECIO / RATE | IVA / VAT 21% | TOTAL – TOTALLY |
---|---|---|---|
ECOTASA / ECOFEE | 0,10 | 0,02 | 0,12 |