Máximos: 60 ton – manga 5 m / Maximum: 60Ton – Beam 5m. El precio incluye una maniobra de izada o botadura / The rate includes one launch /lift off /onto cradle / transport.
| ESLORA / LENGTH (LOA) | PRECIO / RATE | IVA / VAT 21% | TOTAL – TOTALLY |
|---|---|---|---|
| HASTA 10 M. / UP TO 10 M. | 86,22 | 18,11 | 104,33 |
| DE 10 A 12 M. / 10 TO 12 M. | 144,71 | 30,39 | 175,10 |
| DE 12 A 14 M. / 12 TO 14 M. | 166,98 | 35,07 | 202,05 |
| DE 14 A 16 M. / 14 TO 16 M. | 222,62 | 46,75 | 269,37 |
| DE 16 A 18 M. / 16 TO 18 M. | 269,34 | 56,56 | 325,90 |
| DE 18 A 20 M. / 18 TO 20 M. | 326,10 | 68,48 | 394,58 |
| DE > 20 / > 20 M. | 362,42 | 76,11 | 438,53 |
| MAQUINA A PRESIÓN / HIGH-PRESSURE CLEANER | PRECIO / RATE | IVA / VAT 21% | TOTAL – TOTALLY |
|---|---|---|---|
| HASTA 12 M. / UP TO 12 M. | 64,64 | 13,57 | 78,21 |
| DE 12 A 16 M. / 12 TO 16 M. | 75,42 | 15,84 | 91,26 |
| DE > 16 M. / > 16 M. | 96,98 | 20,37 | 117,35 |
| PLUMA / BOOM | PRECIO / RATE | IVA / VAT 21% | TOTAL – TOTALLY |
|---|---|---|---|
| 1ª HORA / 1ST HOUR | 57,17 | 12,01 | 69,18 |
| 2ª HORA Y SIGUIENTES / 2ND AND NEXT | 28,59 | 6,00 | 34,59 |
Mínimo facturado : una hora.
Minimum invoiced: one hour.
| OTROS SERVICIOS / OTHER SERVICES | PRECIO / RATE | IVA / VAT 21% | TOTAL – TOTALLY |
|---|---|---|---|
| CABO / METRES OF LINE | 3,42 | 0,72 | 4,14 |
| MANGUERA / WATERSPOUT | 4,36 | 0,92 | 5,28 |
| BUZO / DIVER | 165,76 | 34,81 | 200,57 |
| REMOLQUE / TOWING | 66,31 | 13,93 | 80,24 |
| MANO DE OBRA / LABOUR | 41,46 | 8,71 | 50,17 |
| BUMPERS / FENDER | 182,34 | 38,29 | 220,63 |
El precio de estancia en varadero es aplicable por metro cuadrado y día.
Price for stay in boatyard is per day and m2 from the total occupation of the boat.
| VARADERO / DRY DOCK | PRECIO – PRICE | IVA 21% | TOTAL – TOTALLY | |
|---|---|---|---|---|
| DEL 01/03 AL 30/09 | 0,48 | 0,10 | 0,58 | |
| >30 DÍAS 40% | ||||
| DEL 01/10 AL 28/02 | 0,48 | 0,10 | 0,58 | 0,35 |
El precio de la ECOTASA es aplicable por metro cuadrado y día e incluye suministros de agua, luz y residuos.
Price for the ECO fee is per day and m2 from the total occupation of the boat and includes water, electricity and waste.
| ECOTASA | PRECIO / RATE | IVA / VAT 21% | TOTAL – TOTALLY |
|---|---|---|---|
| ECOTASA / ECOFEE | 0,10 | 0,02 | 0,12 |